10.12.22 | [XX-] | Double-X™ | Обнаружено при синхронизации с игрой |
31.12.22 | [2XQ] | Double-X Squad™ | Обнаружено при синхронизации с игрой |
31.08.23 | [2X_Q] | Double X_Squad™ | Обнаружено при синхронизации с игрой |
02.09.23 | [2X-_-] | Double X-_-™ | Обнаружено при синхронизации с игрой |
03.09.23 | [-2X-] | Double X™ | Обнаружено при синхронизации с игрой |
06.04.24 | [2XQ] | Double X Squad™ | Обнаружено при синхронизации с игрой |
Командир | 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
---|---|
Участников | 14 |
% побед | 60.33% |
В игре | 20.09.2022 / 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
На сайте | 10.12.2022 / 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
Обновлено | 05.11.2024 17:34:22 CET |
Для вступления необходимо иметь: |60%+| |1700+ ср.у| |адекватность| |активность| -Помощь взводом сокланам, если таковая требуется -НЕОБХОДИМО БИТЬ 35+ МЕДАЛЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ. -У кого не будет получаться по определённым причинам, НУЖНО СООБЩАТЬ ГЛАВЕ ЗАРАНЕЕ, чтобы не быть случайно кикнутым из клана. -Очистка производится каждый четверг(0 медалей) и каждый понедельник(ниже 35) |дискорд для связи| -БЕЗ ДИСКОРДА ВСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Дискорд главы: _p1nsnak3 Клановый дискорд: Z5r3B2StcU вторая ссылка: doublex В клане запрещено: |обсуждать политику в любом виде| |хамить и/или оскорблять сокланов, замов или главу|
MGR | 56.88 |
WN7 | 1630 |
РЭ | 1360 |
В среднем боев | 23744 |
% побед | 60.33 |
Средний урон | 1954 |
Коэфф. уничтожения | 1.91 |
Коэфф. урона | 1.53 |
В среднем фрагов | 1.05 |
Уровень | 10 |
Процент побед | 58.89 |
Средний урон | 2529 |
Количество танков | 53 |
Больше всего танков Progetto M40 mod. 65 (1)
|
Уровень | 9 |
Процент побед | 59.77 |
Средний урон | 1027 |
Количество танков | 45 |
Больше всего танков Prototipo Standard B (1)
|
Игрок | Должность | Дней в клане | Бой | За мес. | MGR | Урон | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2_p1n_X_sn_Q_ak3 | Командир | 163 | 166 | 0 | 57 | 1954 | 60 |
gOspODb_Bog_ | Замком | 586 | - | 0 | - | - | - |
HeageKBaTHbIu_JIoCoCb | Замком | 776 | - | 0 | - | - | - |
x_p1nsnaaaaaaaaaaaaaaak3 | Замком | 163 | - | 0 | - | - | - |
_KisKa_B_TanKe_ | Замком | 741 | - | 0 | - | - | - |
AkTerr__ | Боец | 258 | - | 0 | - | - | - |
CJlaDkuu_caxapok | Боец | 234 | - | 0 | - | - | - |
Cr1sTaLL_Bad_Sk1LL | Боец | 200 | - | 0 | - | - | - |
D3RB1 | Боец | 294 | - | 0 | - | - | - |
lovihet | Боец | 630 | - | 0 | - | - | - |
MaMa_9I_Ha_YouTube | Боец | 283 | - | 0 | - | - | - |
Quiet_V_ | Боец | 225 | - | 0 | - | - | - |
Vladislavkravcenko997 | Боец | 201 | - | 0 | - | - | - |
__Ok_e_a_n__ | Боец | 281 | - | 0 | - | - | - |