10.12.22 | [XX-] | Double-X™ | Detected at synchronization with game |
31.12.22 | [2XQ] | Double-X Squad™ | Detected at synchronization with game |
31.08.23 | [2X_Q] | Double X_Squad™ | Detected at synchronization with game |
02.09.23 | [2X-_-] | Double X-_-™ | Detected at synchronization with game |
03.09.23 | [-2X-] | Double X™ | Detected at synchronization with game |
06.04.24 | [2XQ] | Double X Squad™ | Detected at synchronization with game |
Leader | 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
---|---|
Members | 13 |
% victories | 60.33% |
In game | 20.09.2022 / 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
On site | 10.12.2022 / 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
Updated | 22.12.2024 15:58:31 CET |
Для вступления необходимо иметь: |60%+| |1700+ ср.у| |адекватность| |активность| -Помощь взводом сокланам, если таковая требуется -НЕОБХОДИМО БИТЬ 35+ МЕДАЛЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ. -У кого не будет получаться по определённым причинам, НУЖНО СООБЩАТЬ ГЛАВЕ ЗАРАНЕЕ, чтобы не быть случайно кикнутым из клана. -Очистка производится каждый четверг(0 медалей) и каждый понедельник(ниже 35) |дискорд для связи| -БЕЗ ДИСКОРДА ВСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Дискорд главы: _p1nsnak3 Клановый дискорд: Z5r3B2StcU вторая ссылка: doublex В клане запрещено: |обсуждать политику в любом виде| |хамить и/или оскорблять сокланов, замов или главу|
MGR | 58.86 |
WN7 | 1630 |
ER | 1360 |
Battles avg | 23744 |
% victories | 60.33 |
Average damage | 1954 |
Destruction ratio | 1.91 |
Damage ratio | 1.53 |
En. destroyed avg | 1.05 |
Tier | 10 |
Percentage of victories | 58.89 |
Average damage | 2529 |
Vehicles amount | 53 |
The most popular tank Progetto M40 mod. 65 (1)
|
Tier | 9 |
Percentage of victories | 59.77 |
Average damage | 1027 |
Vehicles amount | 45 |
The most popular tank Prototipo Standard B (1)
|
Player | Rank | Veterancy, days | Battle | For month | MGR | Damage | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2_p1n_X_sn_Q_ak3 | Leader | 209 | 213 | 0 | 59 | 1954 | 60 |
gOspODb_Bog_ | Co-leader | 633 | - | 0 | - | - | - |
HeageKBaTHbIu_JIoCoCb | Co-leader | 823 | - | 0 | - | - | - |
x_p1nsnaaaaaaaaaaaaaaak3 | Co-leader | 209 | - | 0 | - | - | - |
AkTerr__ | Soldier | 305 | - | 0 | - | - | - |
CJlaDkuu_caxapok | Soldier | 281 | - | 0 | - | - | - |
Cr1sTaLL_Bad_Sk1LL | Soldier | 247 | - | 0 | - | - | - |
D3RB1 | Soldier | 341 | - | 0 | - | - | - |
lovihet | Soldier | 677 | - | 0 | - | - | - |
MaMa_9I_Ha_YouTube | Soldier | 330 | - | 0 | - | - | - |
Quiet_V_ | Soldier | 272 | - | 0 | - | - | - |
Vladislavkravcenko997 | Soldier | 248 | - | 0 | - | - | - |
__Ok_e_a_n__ | Soldier | 328 | - | 0 | - | - | - |